사전정보공표

인사/총무/회계
10건, 페이지 1 / 1
사전정보공표 목록
번호 공개목록 담당부서 연도 공표항목 시기 주기 링크
10 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(2024) 공단 본부 2024년 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(2024) 2월, 5월, 8월, 11월 분기
9 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 공단본부 2023년 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(2023) 2월, 5월, 8월, 11월 분기
8 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 공단본부 2023년 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(2022) 2월, 5월, 8월, 11월 분기
7 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 공단본 2023년 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(2021) 2월, 5월, 8월, 11월 분기
6 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 공단본부 2021년 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(2020) 2월, 5월, 8월, 11월 분기
5 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 공단본부 2020년 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(2019년) 2월, 5월, 8월, 11월 분기
4 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 공단본부 2019년 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(2018) 2월, 5월, 8월, 11월 분기
3 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 공단본 2018년 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(2017) 2월, 5월, 8월, 11월 분기
2 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의 계약 현황 공단본부 2017년 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의 계약 현황(2016) 2월, 5월, 8월, 11월 분기
1 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(2015) 공단본 2016년 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(2015) 2월, 5월, 8월, 11월 분기